Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций украинских эмитентов 26 сентября на 19:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Мироновский Хлебопродукт-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 50.786 | 55.246 | 0.272 |
Украина-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 67.168 | 24.722 | -0.249 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 57.045 | 21.626 | -1.074 |
Украина-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 63.66 | 22.135 | 0.668 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 48.575 | 21.31 | -0.046 |
Украина-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 41.27 | 22.842 | -0.195 |
Украина-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 45.314 | 20.116 | -0.28 |
Украина-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 37.982 | 22.586 | -0.176 |
Украина-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 37.614 | 23.285 | -0.258 |
Украина-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 33.648 | 20.021 | -0.762 |
Украина-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 29.274 | 19.852 | -0.292 |
Украина-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 31.614 | 19.788 | -0.479 |
Украина-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 31.158 | 19.727 | -0.463 |
Украина-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | — | — | 30.602 | -0.633 |
По данным информационного агентства Bloomberg