Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 18 ноября на 18:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Kernel Holding-22 | USD | 31.01.2022 | 8.75 | 3.061 | 101.053 | -0.045 |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 5.618 | 104.842 | 0.073 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 4.572 | 102.382 | 0.057 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 5.222 | 104.22 | 0.242 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 6.138 | 104.041 | 0.391 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 6.264 | 104.912 | 0.495 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 6.466 | 105.19 | 0.733 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 6.801 | 104.452 | 0.858 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 7.338 | 100.256 | 1.064 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 97.574 | 0.489 |
По данным информационного агентства Bloomberg