Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 17 сентября на 19:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Kernel Holding-22 | USD | 31.01.2022 | 8.75 | 1.566 | 102.553 | -0.02 |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 3.87 | 109.628 | -0.027 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 2.436 | 104.93 | -0.018 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 3.273 | 108.365 | -0.151 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 3.897 | 110.617 | -0.233 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 4.571 | 111.353 | -0.199 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 5.012 | 111.858 | -0.348 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 5.387 | 111.879 | -0.359 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 6.487 | 106.912 | -0.833 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 115.338 | -0.155 |
По данным информационного агентства Bloomberg