Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 15 сентября на 19:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Kernel Holding-22 | USD | 31.01.2022 | 8.75 | 1.179 | 102.78 | -0.002 |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 3.991 | 109.346 | 0.076 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 2.479 | 104.946 | 0.024 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 3.27 | 108.419 | 0.218 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 3.882 | 110.699 | 0.359 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 4.547 | 111.474 | 0.259 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 4.994 | 111.962 | 0.225 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 5.354 | 112.078 | 0.269 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 6.394 | 107.674 | 0.388 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 115.423 | 0.774 |
По данным информационного агентства Bloomberg