FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

08
Сентябрь
2022

Котировки еврооблигаций украинских эмитентов 7 сентября

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Мироновский Хлебопродукт-26 USD 10.05.2026 7.75 62.557 46.61 -0.827
Украина-25-2 USD 01.09.2025 7.75 65.434 24.432 -0.82
Украина-26 USD 01.09.2026 7.75 57.39 20.079 -0.765
Украина-26-2 USD 01.02.2026 8.994 63.661 21.077 -0.413
Украина-27 USD 01.09.2027 7.75 49.078 19.474 -0.632
Украина-28 USD 01.09.2028 7.75 41.902 20.682 -0.319
Украина-28-2 EUR 20.06.2028 6.75 44.585 18.876 -0.434
Украина-29 USD 01.09.2029 7.75 38.345 20.558 -0.302
Украина-30 USD 01.11.2030 9.75 37.737 21.252 -0.181
Украина-31 USD 21.05.2031 6.876 33.048 19.125 -0.319
Украина-32 EUR 27.01.2032 4.375 28.908 18.301 -0.159
Украина-34 USD 25.09.2034 7.375 31.339 18.302 -0.343
Украина-35 USD 15.03.2035 7.253 30.764 18.361 -0.549
Украина-42 (вар) USD 31.05.2042 30.738 -0.212
Укрэксимбанк-23 USD 09.02.2023
Укрэксимбанк-25 USD 22.01.2025 9.75