Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Значения основных фондовых индексов стран Америки на закрытие 5 октября
Наимен. индекса | Знач. закрыт. | Изм. к пред., пункт. | Изм. к пред., % | Объем торгов |
AMEX Composite | 3306.16 | -14.00 | -0.42 | 101476461 |
Argentina Merval | 78191.50 | 612.60 | 0.79 | 10913306 |
Brazil Bovespa Stock | 110457.60 | 64.50 | 0.06 | 1035272700 |
Dow Jones Industrial | 34314.67 | 311.75 | 0.92 | 82210118 |
IBC Index | 5890.93 | -328.25 | -5.28 | 1484 |
Mexico Bolsa | 51056.94 | 193.99 | 0.38 | 144501822 |
NASDAQ Composite | 14433.83 | 178.35 | 1.25 | 804788763 |
NYSE Composite | 16327.09 | 128.53 | 0.79 | 821423760 |
Russell 3000 | 2580.48 | 25.42 | 0.99 | 1167172166 |
S&P 500 Index | 4345.72 | 45.26 | 1.05 | 544389661 |
TSE Composite | 20183.43 | 131.17 | 0.65 | 241766733 |
По данным информационного агентства Bloomberg.