Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Значения основных фондовых индексов стран Америки на закрытие 4 октября
Наимен. индекса | Знач. закрыт. | Изм. к пред., пункт. | Изм. к пред., % | Объем торгов |
AMEX Composite | 3320.16 | 55.07 | 1.69 | 26632800 |
Argentina Merval | 77578.90 | -47.26 | -0.06 | 9956315 |
Brazil Bovespa Stock | 110393.10 | -2506.50 | -2.22 | 1181418000 |
Dow Jones Industrial | 34002.92 | -323.54 | -0.94 | 106065378 |
IBC Index | 6219.18 | 0.05 | 0.00 | 3318 |
Mexico Bolsa | 50862.95 | -197.10 | -0.39 | 95816247 |
NASDAQ Composite | 14255.48 | -311.22 | -2.14 | 919779097 |
NYSE Composite | 16198.56 | -125.18 | -0.77 | 953149385 |
Russell 3000 | 2555.06 | -34.77 | -1.34 | 1362860834 |
S&P 500 Index | 4300.46 | -56.58 | -1.30 | 694760264 |
TSE Composite | 20052.26 | -98.61 | -0.49 | 225641419 |
По данным информационного агентства Bloomberg.