Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Значения основных фондовых индексов стран Америки на закрытие 3 сентября
Наимен. индекса | Знач. закрыт. | Изм. к пред., пункт. | Изм. к пред., % | Объем торгов |
AMEX Composite | 3087.38 | 6.46 | 0.21 | 22417166 |
Argentina Merval | 74734.95 | -380.10 | -0.51 | 12977215 |
Brazil Bovespa Stock | 116933.20 | 256.10 | 0.22 | 1251748600 |
Dow Jones Industrial | 35369.09 | -74.73 | -0.21 | 61057687 |
IBC Index | 6371.79 | -164.92 | -2.52 | 94326 |
Mexico Bolsa | 51835.09 | -252.38 | -0.48 | 102125895 |
NASDAQ Composite | 15363.52 | 32.34 | 0.21 | 714175030 |
NYSE Composite | 16909.72 | -16.99 | -0.10 | 656508169 |
Russell 3000 | 2694.20 | -1.21 | -0.04 | 936325648 |
S&P 500 Index | 4535.43 | -1.52 | -0.03 | 414286332 |
TSE Composite | 20821.43 | 26.31 | 0.13 | 169751126 |
По данным информационного агентства Bloomberg.