Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Значения основных фондовых индексов стран Америки на закрытие 3 декабря
Наимен. индекса | Знач. закрыт. | Изм. к пред., пункт. | Изм. к пред., % | Объем торгов |
AMEX Composite | 3325.11 | -43.37 | -1.29 | 17544252 |
Argentina Merval | 86359.77 | -1091.50 | -1.25 | 8536049 |
Brazil Bovespa Stock | 105069.70 | 603.50 | 0.58 | 1458172200 |
Dow Jones Industrial | 34580.08 | -59.71 | -0.17 | 123081007 |
IBC Index | 6381.41 | -70.35 | -1.09 | 62008 |
Mexico Bolsa | 50597.29 | -330.09 | -0.65 | 181648297 |
NASDAQ Composite | 15085.47 | -295.85 | -1.92 | 1204865048 |
NYSE Composite | 16347.87 | -127.38 | -0.77 | 1040266778 |
Russell 3000 | 2660.04 | -28.81 | -1.07 | 1552724061 |
S&P 500 Index | 4538.43 | -38.67 | -0.84 | 730855410 |
TSE Composite | 20633.27 | -128.76 | -0.62 | 253119385 |
По данным информационного агентства Bloomberg.