Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Значения основных фондовых индексов стран Америки на закрытие 28 сентября
Наимен. индекса | Знач. закрыт. | Изм. к пред., пункт. | Изм. к пред., % | Объем торгов |
AMEX Composite | 3193.14 | -4.89 | -0.15 | 36374206 |
Argentina Merval | 75808.43 | 120.91 | 0.16 | 4656793 |
Brazil Bovespa Stock | 110123.90 | -3459.10 | -3.05 | 1319079900 |
Dow Jones Industrial | 34299.99 | -569.38 | -1.63 | 114619964 |
IBC Index | 6137.15 | 85.49 | 1.41 | 74389 |
Mexico Bolsa | 50925.52 | -673.01 | -1.30 | 169423878 |
NASDAQ Composite | 14546.68 | -423.29 | -2.83 | 995231735 |
NYSE Composite | 16328.79 | -271.00 | -1.63 | 922895579 |
Russell 3000 | 2586.10 | -55.40 | -2.10 | 1316579808 |
S&P 500 Index | 4352.63 | -90.48 | -2.04 | 659862335 |
TSE Composite | 20174.14 | -289.28 | -1.41 | 244271013 |
По данным информационного агентства Bloomberg.