Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Значения основных фондовых индексов стран Америки на закрытие 24 сентября
Наимен. индекса | Знач. закрыт. | Изм. к пред., пункт. | Изм. к пред., % | Объем торгов |
AMEX Composite | 3152.80 | 12.45 | 0.40 | 20274192 |
Argentina Merval | 74180.20 | -563.22 | -0.75 | 4614204 |
Brazil Bovespa Stock | 113282.70 | -781.70 | -0.69 | 912120000 |
Dow Jones Industrial | 34798.00 | 33.18 | 0.10 | 65327006 |
IBC Index | 5703.75 | 30.62 | 0.54 | 156966 |
Mexico Bolsa | 51105.71 | -358.56 | -0.70 | 111610223 |
NASDAQ Composite | 15047.70 | -4.54 | -0.03 | 774586719 |
NYSE Composite | 16539.15 | -28.11 | -0.17 | 711948047 |
Russell 3000 | 2645.88 | 1.27 | 0.05 | 1016768860 |
S&P 500 Index | 4455.48 | 6.50 | 0.15 | 447148826 |
TSE Composite | 20402.66 | -59.27 | -0.29 | 186160927 |
По данным информационного агентства Bloomberg.