Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Значения основных фондовых индексов стран Америки на закрытие 23 сентября
Наимен. индекса | Знач. закрыт. | Изм. к пред., пункт. | Изм. к пред., % | Объем торгов |
AMEX Composite | 3140.35 | 69.02 | 2.25 | 23674235 |
Argentina Merval | 74743.42 | -6.81 | -0.01 | 12978913 |
Brazil Bovespa Stock | 114064.40 | 1782.10 | 1.59 | 1147627200 |
Dow Jones Industrial | 34764.82 | 506.50 | 1.48 | 69946846 |
IBC Index | 5673.13 | 20.82 | 0.37 | 159131 |
Mexico Bolsa | 51464.27 | 125.93 | 0.25 | 180099132 |
NASDAQ Composite | 15052.24 | 155.39 | 1.04 | 787025669 |
NYSE Composite | 16567.26 | 215.08 | 1.32 | 742806431 |
Russell 3000 | 2644.61 | 32.26 | 1.24 | 1067057757 |
S&P 500 Index | 4448.98 | 53.34 | 1.21 | 491920152 |
TSE Composite | 20461.93 | 60.44 | 0.30 | 252503645 |
По данным информационного агентства Bloomberg.