Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Значения основных фондовых индексов стран Америки на закрытие 21 сентября
Наимен. индекса | Знач. закрыт. | Изм. к пред., пункт. | Изм. к пред., % | Объем торгов |
AMEX Composite | 3003.80 | 59.21 | 2.01 | 21674667 |
Argentina Merval | 73918.62 | 283.47 | 0.38 | 8209160 |
Brazil Bovespa Stock | 110249.70 | 1406.00 | 1.29 | 1124796500 |
Dow Jones Industrial | 33919.84 | -50.63 | -0.15 | 75684668 |
IBC Index | 5695.74 | -110.25 | -1.90 | 994073 |
Mexico Bolsa | 50828.13 | 270.48 | 0.53 | 143968276 |
NASDAQ Composite | 14746.40 | 32.50 | 0.22 | 870928942 |
NYSE Composite | 16184.50 | 16.33 | 0.10 | 863534679 |
Russell 3000 | 2586.45 | -0.47 | -0.02 | 1199267246 |
S&P 500 Index | 4354.19 | -3.54 | -0.08 | 524280734 |
TSE Composite | 20244.29 | 89.75 | 0.45 | 210541157 |
По данным информационного агентства Bloomberg.