Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Значения основных фондовых индексов стран Америки на закрытие 20 сентября
Наимен. индекса | Знач. закрыт. | Изм. к пред., пункт. | Изм. к пред., % | Объем торгов |
AMEX Composite | 2944.59 | -63.86 | -2.12 | 26356135 |
Argentina Merval | 73635.15 | -4876.94 | -6.21 | 18442845 |
Brazil Bovespa Stock | 108843.70 | -2595.70 | -2.33 | 1159748800 |
Dow Jones Industrial | 33970.47 | -614.41 | -1.78 | 120709346 |
IBC Index | 5805.99 | -92.96 | -1.58 | 111541 |
Mexico Bolsa | 50557.65 | -750.06 | -1.46 | 150603405 |
NASDAQ Composite | 14713.90 | -330.07 | -2.19 | 1096205556 |
NYSE Composite | 16168.17 | -292.18 | -1.78 | 1093576263 |
Russell 3000 | 2586.93 | -46.55 | -1.77 | 1539179907 |
S&P 500 Index | 4357.73 | -75.26 | -1.70 | 714823426 |
TSE Composite | 20154.54 | -335.82 | -1.64 | 271223856 |
По данным информационного агентства Bloomberg.