Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Значения основных фондовых индексов стран Америки на закрытие 2 сентября
Наимен. индекса | Знач. закрыт. | Изм. к пред., пункт. | Изм. к пред., % | Объем торгов |
AMEX Composite | 3080.92 | 52.84 | 1.75 | 20939262 |
Argentina Merval | 75115.05 | -117.56 | -0.16 | 11458824 |
Brazil Bovespa Stock | 116677.10 | -2718.50 | -2.28 | 986281500 |
Dow Jones Industrial | 35443.82 | 131.29 | 0.37 | 70458792 |
IBC Index | 6536.71 | -98.48 | -1.48 | 24815 |
Mexico Bolsa | 52087.47 | -128.07 | -0.25 | 118850047 |
NASDAQ Composite | 15331.18 | 21.80 | 0.14 | 769471030 |
NYSE Composite | 16926.71 | 80.72 | 0.48 | 745087535 |
Russell 3000 | 2695.41 | 9.20 | 0.34 | 1027621915 |
S&P 500 Index | 4536.95 | 12.86 | 0.28 | 463508264 |
TSE Composite | 20795.12 | 105.54 | 0.51 | 161361056 |
По данным информационного агентства Bloomberg.