Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Значения основных фондовых индексов стран Америки на закрытие 17 августа
Наимен. индекса | Знач. закрыт. | Изм. к пред., пункт. | Изм. к пред., % | Объем торгов |
AMEX Composite | 4230.27 | 13.16 | 0.31 | 9268845 |
Argentina Merval | 125962.90 | 1175.60 | 0.94 | 10164675 |
Brazil Bovespa Stock | 113707.76 | 195.38 | 0.17 | 1465279000 |
Dow Jones Industrial | 33980.32 | -171.69 | -0.50 | 75047895 |
IBC Index | 7216.00 | -130.07 | -1.77 | 5139 |
Mexico Bolsa | 48734.04 | -67.64 | -0.14 | 128935128 |
NASDAQ Composite | 12938.12 | -164.43 | -1.25 | 974540140 |
NYSE Composite | 15734.11 | -112.68 | -0.71 | 747001290 |
Russell 3000 | 2476.88 | -22.24 | -0.89 | 1290978288 |
S&P 500 Index | 4274.04 | -31.16 | -0.72 | 497313802 |
TSE Composite | 20181.44 | -88.53 | -0.44 | 225969635 |
По данным информационного агентства Bloomberg.