Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Значения основных фондовых индексов стран Америки на закрытие 16 ноября
Наимен. индекса | Знач. закрыт. | Изм. к пред., пункт. | Изм. к пред., % | Объем торгов |
AMEX Composite | 3537.87 | 27.41 | 0.78 | 12975330 |
Argentina Merval | 89674.15 | -3325.22 | -3.58 | 14466644 |
Brazil Bovespa Stock | 104403.70 | -1930.80 | -1.82 | 1170012800 |
Dow Jones Industrial | 36142.22 | 54.77 | 0.15 | 78580595 |
IBC Index | 5962.45 | -11.06 | -0.19 | 405 |
Mexico Bolsa | 51161.50 | -271.04 | -0.53 | 211551268 |
NASDAQ Composite | 15973.86 | 120.01 | 0.76 | 1011962848 |
NYSE Composite | 17302.79 | 17.24 | 0.10 | 730711827 |
Russell 3000 | 2791.56 | 11.26 | 0.41 | 1114566966 |
S&P 500 Index | 4700.90 | 18.10 | 0.39 | 494975311 |
TSE Composite | 21717.16 | 34.08 | 0.16 | 200819903 |
По данным информационного агентства Bloomberg.