Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Значения основных фондовых индексов стран Америки на закрытие 16 февраля
Наимен. индекса | Знач. закрыт. | Изм. к пред., пункт. | Изм. к пред., % | Объем торгов |
AMEX Composite | 4228.42 | -53.21 | -1.24 | — |
Argentina Merval | 257247.15 | 2277.35 | 0.89 | — |
Brazil Bovespa Stock | 109941.46 | 341.32 | 0.31 | — |
Dow Jones Industrial | 33696.85 | -431.20 | -1.26 | — |
IBC Index | 27872.43 | 48.69 | 0.17 | 127471 |
Mexico Bolsa | 54015.82 | 593.58 | 1.11 | — |
NASDAQ Composite | 11855.83 | -214.76 | -1.78 | — |
NYSE Composite | 15873.78 | -142.31 | -0.89 | — |
Russell 3000 | 2379.00 | -32.47 | -1.35 | — |
S&P 500 Index | 4090.41 | -57.19 | -1.38 | — |
TSE Composite | 20606.42 | -113.97 | -0.55 | — |
По данным информационного агентства Bloomberg.