Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Значения основных фондовых индексов стран Америки на закрытие 14 сентября
Наимен. индекса | Знач. закрыт. | Изм. к пред., пункт. | Изм. к пред., % | Объем торгов |
AMEX Composite | 3041.49 | -63.06 | -2.03 | 27292003 |
Argentina Merval | 78989.23 | -1076.68 | -1.34 | 14266332 |
Brazil Bovespa Stock | 116180.60 | -223.10 | -0.19 | 903411300 |
Dow Jones Industrial | 34577.57 | -292.06 | -0.84 | 83179873 |
IBC Index | 5882.13 | -21.35 | -0.36 | 66565 |
Mexico Bolsa | 51815.17 | 318.46 | 0.62 | 166198109 |
NASDAQ Composite | 15037.76 | -67.82 | -0.45 | 883578457 |
NYSE Composite | 16497.23 | -138.16 | -0.83 | 755902393 |
Russell 3000 | 2633.52 | -16.96 | -0.64 | 1161297839 |
S&P 500 Index | 4443.05 | -25.68 | -0.57 | 530007791 |
TSE Composite | 20553.25 | -113.16 | -0.55 | 220486384 |
По данным информационного агентства Bloomberg.