Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Значения основных фондовых индексов стран Америки на закрытие 12 ноября
Наимен. индекса | Знач. закрыт. | Изм. к пред., пункт. | Изм. к пред., % | Объем торгов |
AMEX Composite | 3512.72 | 30.17 | 0.87 | 15728957 |
Argentina Merval | 94963.42 | -980.42 | -1.02 | 15877757 |
Brazil Bovespa Stock | 106334.50 | -1260.20 | -1.17 | 1335576500 |
Dow Jones Industrial | 36100.31 | 179.08 | 0.50 | 70580127 |
IBC Index | — | — | — | — |
Mexico Bolsa | 51432.54 | -274.46 | -0.53 | 183069497 |
NASDAQ Composite | 15860.96 | 156.68 | 1.00 | 997308545 |
NYSE Composite | 17297.66 | 77.25 | 0.45 | 716399088 |
Russell 3000 | 2781.44 | 19.52 | 0.71 | 1049013495 |
S&P 500 Index | 4682.85 | 33.58 | 0.72 | 471249412 |
TSE Composite | 21768.53 | 186.55 | 0.86 | 254103809 |
По данным информационного агентства Bloomberg.