Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Значения основных фондовых индексов стран Америки на закрытие 10 сентября
| Наимен. индекса | Знач. закрыт. | Изм. к пред., пункт. | Изм. к пред., % | Объем торгов |
| AMEX Composite | 3029.39 | -0.92 | -0.03 | 33380014 |
| Argentina Merval | 75895.02 | -1231.99 | -1.60 | 12721459 |
| Brazil Bovespa Stock | 114285.90 | -1075.00 | -0.93 | 1115571200 |
| Dow Jones Industrial | 34607.72 | -271.66 | -0.78 | 85048000 |
| IBC Index | 5989.63 | -12.62 | -0.21 | 38875 |
| Mexico Bolsa | 51521.80 | 126.74 | 0.25 | 100823322 |
| NASDAQ Composite | 15115.49 | -132.76 | -0.87 | 892038573 |
| NYSE Composite | 16563.48 | -99.64 | -0.60 | 717767607 |
| Russell 3000 | 2644.67 | -21.01 | -0.79 | 1154075654 |
| S&P 500 Index | 4458.58 | -34.70 | -0.77 | 490385730 |
| TSE Composite | 20633.06 | -72.21 | -0.35 | 205512335 |
По данным информационного агентства Bloomberg.