Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Значения основных фондовых индексов стран Америки на закрытие 1 октября
Наимен. индекса | Знач. закрыт. | Изм. к пред., пункт. | Изм. к пред., % | Объем торгов |
AMEX Composite | 3265.09 | 34.30 | 1.06 | 27437774 |
Argentina Merval | 77626.16 | 262.52 | 0.34 | 5927622 |
Brazil Bovespa Stock | 112899.60 | 1920.50 | 1.73 | 1077909700 |
Dow Jones Industrial | 34326.46 | 482.54 | 1.43 | 105774435 |
IBC Index | — | — | — | — |
Mexico Bolsa | 51060.05 | -325.50 | -0.63 | 128083190 |
NASDAQ Composite | 14566.70 | 118.12 | 0.82 | 914285849 |
NYSE Composite | 16323.74 | 178.82 | 1.11 | 862900596 |
Russell 3000 | 2589.83 | 30.11 | 1.18 | 1278091502 |
S&P 500 Index | 4357.04 | 49.50 | 1.15 | 599123734 |
TSE Composite | 20150.87 | 80.62 | 0.40 | 204722962 |
По данным информационного агентства Bloomberg.