Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Германии 7 декабря
Эмитент | Тип DR | Акций за расписку | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр., EUR | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% |
Agroton Public | DR | расписку | шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | |
MHP | G | 1 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Азот | G | 1 | GR | — | 5.75 | 0.87 | -13.91 |
Днепроазот | G | 30 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Днепрококс | G | 2500 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Донецкий металлургический завод | G | 20 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
ДТЭК Днепроэнерго | G | 100 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Западэнерго | A | 0.25 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Запорожский ферросплавный завод | G | 0.25 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Запорожсталь | G | 100 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Концерн Стирол | G | 10 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Марганецкий ГОК | A | 1 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Никопольский завод ферросплавов | A | 100 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Одескабель | G | 25 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Полтавский ГОК | G | 50 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Стахановский з-д ферросплавов | G | 1 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Сухая Балка | G | 100 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Укрнафта | G | 25 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Укртелеком | A | 6 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Харцызский трубный завод | G | 50 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Хмельницкоблэнерго | G | 50 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Центрэнерго | A | 40 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Данные: Bloomberg
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в Украине, но зарегистрированных за рубежом
Эмитент | Тип ЦБ | Номинал | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр.,EUR | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% |
Cadogan Petroleum | S | 3 | GR | — | 0.03 | 9.09 | 0.00 |
Dragon-Ukrainian | S | 1 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Ferrexpo | S | 0.1 | GR | 1032 | 3.58 | 5.30 | 5.53 |
JKX Oil & Gas | S | 0.1 | GR | — | 0.42 | -0.48 | 4.31 |
Kernel Holding | S | — | GR | — | 12.68 | -0.63 | -3.15 |
Regal Petroleum | S | 0.05 | GR | 2 | 0.43 | 3.26 | -12.09 |
Данные: Bloomberg