Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Германии 16 сентября
Эмитент | Тип DR | Акций за расписку | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр., EUR | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% |
Agroton Public | G | 1 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
MHP | G | 1 | GR | — | 5.75 | 2.61 | 21.39 |
Азот | G | 30 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Днепроазот | G | 2500 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Днепрококс | G | 20 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Донецкий металлургический завод | G | 100 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
ДТЭК Днепроэнерго | A | 0.25 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Западэнерго | G | 0.25 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Запорожский ферросплавный завод | G | 100 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Запорожсталь | G | 10 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Концерн Стирол | A | 1 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Марганецкий ГОК | A | 100 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Никопольский завод ферросплавов | G | 25 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Одескабель | G | 50 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Полтавский ГОК | G | 1 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Стахановский з-д ферросплавов | G | 100 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Сухая Балка | G | 25 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Укрнафта | A | 6 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Укртелеком | G | 50 | GR | 106500 | 0.06 | -24.17 | -33.33 |
Харцызский трубный завод | G | 50 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Хмельницкоблэнерго | A | 40 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Центрэнерго | A | 10 | GR | — | 1.42 | 0.70 | -28.87 |
Данные: Bloomberg
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в Украине, но зарегистрированных за рубежом
Эмитент | ТипЦБ | Номинал | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр.,EUR | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% |
Cadogan Petroleum | S | 3 | GR | — | 0.03 | 1.67 | 25.00 |
Dragon-Ukrainian | S | 1 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Ferrexpo | S | 0.1 | GR | 5850 | 3.92 | -4.13 | -13.88 |
JKX Oil & Gas | S | 0.1 | GR | — | 0.40 | 0.50 | 25.87 |
Kernel Holding | S | — | GR | — | 13.42 | 3.87 | 7.15 |
Regal Petroleum | S | 0.05 | GR | — | 0.39 | 5.67 | 18.56 |
Данные: Bloomberg