Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Германии 1 октября
Эмитент | Тип DR | Акций за расписку | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр., EUR | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% |
Agroton Public | G | 1 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
MHP | G | 1 | GR | — | 6.00 | -0.83 | 21.00 |
Азот | G | 30 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Днепроазот | G | 2500 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Днепрококс | G | 20 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Донецкий металлургический завод | G | 100 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
ДТЭК Днепроэнерго | A | 0.25 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Западэнерго | G | 0.25 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Запорожский ферросплавный завод | G | 100 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Запорожсталь | G | 10 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Концерн Стирол | A | 1 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Марганецкий ГОК | A | 100 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Никопольский завод ферросплавов | G | 25 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Одескабель | G | 50 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Полтавский ГОК | G | 1 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Стахановский з-д ферросплавов | G | 100 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Сухая Балка | G | 25 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Укрнафта | A | 6 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Укртелеком | G | 50 | GR | — | 0.06 | -17.12 | -34.23 |
Харцызский трубный завод | G | 50 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Хмельницкоблэнерго | A | 40 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Центрэнерго | A | 10 | GR | — | 1.36 | 0.00 | -14.71 |
Данные: Bloomberg
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в Украине, но зарегистрированных за рубежом
Эмитент | ТипЦБ | Номинал | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр.,EUR | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% |
Cadogan Petroleum | S | 3 | GR | — | 0.03 | -1.89 | -1.89 |
Dragon-Ukrainian | S | 1 | GR | — | — | 0.00 | 0.00 |
Ferrexpo | S | 0.1 | GR | 1500 | 3.63 | -4.13 | -25.17 |
JKX Oil & Gas | S | 0.1 | GR | — | 0.52 | -3.85 | 36.54 |
Kernel Holding | S | — | GR | 3 | 12.92 | 0.46 | 2.32 |
Regal Petroleum | S | 0.05 | GR | — | 0.43 | -3.24 | 25.46 |
Данные: Bloomberg