Свежие записи
- Шкарлет: независимо от занимаемой должности продолжаю работать в сфере образования и науки Украины 20.03.2023
- "Нова пошта" открыла первое отделение в Литве 20.03.2023
- Канадская Cameco будет поставлять "Энергоатому" гексафторид урана из украинского урана для всех АЭС страны 20.03.2023
- Украина ожидает, что Пекин использует свое влияние на Москву, чтобы заставить ее положить конец агрессивной войне — спикер МИД 20.03.2023
- РАДА УВОЛИЛА ШКАРЛЕТА С ДОЛЖНОСТИ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ, «ЗА» 295 ГОЛОСОВ — НАРДЕП 20.03.2023
Самыми прибыльными банками в январе-2023г стали Приват, Ощад, Райф, Сенс, Укрэксим, ОТП и Укрсиб
Киев. 8 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Государственный ПриватБанк в январе 2023 года получил еще 6,316 млрд грн чистой прибыли, Ощадбанк – 2,242 млрд грн, что составило 57% всей прибыли, которую получили в январе 60 прибыльных украинских банков.
Согласно обнародованным Нацбанком Украины на его сайте данным, в пятерке лидеров также два банка с иностранным капиталом: Райффайзен Банк – 715,8 млн грн, Сенс Банк (ранее – Альфа-Банк) – 680,5 млн грн и государственный Укрэксимбанк – 623 млн грн.
Несколько отстали от них еще три банка с иностранным капиталом: ОТП Банк – 617,6 млн грн, Укрсиббанк – 605,3 млн грн, Ситибанк – 544,9 млн грн, а также ПУМБ – 499,1 млн грн и Универсал банк (mono) – 378,5 млн грн.
Что касается самого убыточного банка января, то им стал Форвард банк, принадлежащий россиянину Рустаму Тарико, который Нацбанк 8 февраля отнес к неплатежеспособным – 298,3 млн грн при увеличении резервов на 291,8 млн грн.
У следующего за ним Индустриалбанка убыток составил 27,8 млн грн, а всего в январе с убытком сработали семь банков, хотя банки доформировали еще почти 4 млрд грн дополнительных резервов (из них больше всех – 824,4 млн грн – ПриватБанк).
После роста активов всех банков на 91,6 млрд грн в декабре 2022 года в январе они увеличились только на 18,2 млрд грн, в том числе у Укрэксимбанка — на 14,1 млрд грн, тогда как у ПриватБанка даже снизились на 5,48 млрд грн.
В связи с повышением Нацбанком с 11 января нормативов обязательного резервирования и разрешением до половины их сформировать за счет ОВГЗ, вложения банков в госбумаги за первый месяц этого года увеличились на 20,9 млрд грн. Больше всего портфели выросли у Ощадбанка (7,397 млрд грн), Райффайзен Банка (3,171 млрд грн), ПУМБа (2,279 млрд грн), Укргазбанка (2,067 млрд грн), Укрэксимбанка (1,688 млрд грн) и Универсал банка (mono) – 1,578 млрд грн.
Основные показатели банков в январе 2023г (укр., отсортировано по прибыли):
На 1/02/2023 | За январь | |||||||
№ з/п | Банк | Всего резервов | Общие активы, всего | ОВГЗ | Чистая прибыль (убыток) | Всего резервов | Общие активы, всего | ОВГЗ |
1 | АТ КБ «ПриватБанк» | -188 503 071 | 731 936 384 | 236 030 912 | 6 315 581 | -824 397 | -5 480 841 | 159 920 |
2 | АТ «Ощадбанк» | -26 157 485 | 301 562 538 | 97 228 422 | 2 242 223 | -201 245 | 3 367 503 | 7 396 662 |
3 | АТ «Райффайзен Банк» | -11 270 876 | 188 670 725 | 17 551 388 | 715 810 | -529 582 | 1 406 181 | 3 171 224 |
4 | АТ «Сенс-БАНК» | -21 081 489 | 95 000 426 | 4 659 522 | 680 469 | -183 696 | -932 335 | 1 014 667 |
5 | АТ «Укрексімбанк» | -21 786 985 | 271 961 008 | 49 435 750 | 623 024 | -117 412 | 14 050 392 | 1 688 045 |
6 | АТ «ОТП БАНК» | -9 450 127 | 101 364 677 | 2 670 720 | 617 622 | -38 778 | 947 789 | 40 785 |
7 | АТ «УКРСИББАНК» | -4 599 878 | 114 267 253 | 3 749 933 | 605 287 | 17 989 | 883 172 | 303 |
8 | АТ «СІТІБАНК» | -744 709 | 55 465 653 | 1 691 697 | 544 890 | 33 009 | 3 266 367 | -410 000 |
9 | АТ «ПУМБ» | -15 958 018 | 127 843 757 | 15 236 761 | 499 061 | -140 293 | 251 660 | 2 279 133 |
10 | АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» | -8 978 278 | 93 099 100 | 12 461 332 | 378 514 | -316 793 | -1 707 494 | 1 577 752 |
11 | АБ «УКРГАЗБАНК» | -13 735 142 | 144 123 879 | 24 036 189 | 234 318 | -124 557 | -1 535 574 | 2 066 795 |
12 | АТ «БАНК АВАНГАРД» | -56 766 | 9 981 123 | 219 153 | 197 153 | 74 453 | 442 285 | -100 766 |
13 | АТ «КРЕДОБАНК» | -2 715 310 | 42 532 652 | 4 051 073 | 177 567 | -66 159 | 912 994 | 694 587 |
14 | Акціонерний банк «Південний» | -3 855 923 | 47 277 760 | 1 763 024 | 174 475 | -29 132 | -2 377 527 | 750 |
15 | АТ «ІНГ Банк Україна» | -682 665 | 16 223 582 | 0 | 139 820 | 1 125 | 200 684 | 0 |
16 | АТ «АЙБОКС БАНК» | -129 869 | 6 386 493 | 154 276 | 126 651 | -19 146 | 1 919 990 | -314 856 |
17 | АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» | -3 669 879 | 36 834 126 | 0 | 110 210 | 32 510 | 108 781 | 0 |
18 | АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» | -1 935 835 | 19 659 169 | 2 074 495 | 92 631 | -13 861 | -1 621 162 | 285 265 |
19 | ПАТ «БАНК ВОСТОК» | -1 069 629 | 21 245 815 | 1 288 353 | 64 070 | -36 832 | 418 833 | 62 000 |
20 | АТ «А — БАНК» | -4 470 979 | 23 142 458 | 159 147 | 48 282 | -185 262 | 1 070 013 | 52 037 |
21 | АТ «СКАЙ БАНК» | -95 679 | 2 281 146 | 1 218 882 | 38 363 | 9 757 | 109 279 | 75 988 |
22 | АТ «Ідея Банк» | -5 753 272 | 10 600 026 | 182 843 | 35 115 | -136 189 | 415 655 | 0 |
23 | АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» | -696 789 | 5 759 676 | 106 307 | 34 423 | -4 282 | -89 158 | 51 454 |
24 | АТ «Дойче Банк ДБУ» | -2 069 | 5 645 591 | 0 | 31 898 | -847 | 330 020 | 0 |
25 | АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» | -16 166 | 5 514 276 | 0 | 30 091 | -369 | 194 826 | 0 |
26 | АТ АКБ «Львів» | -184 926 | 7 812 100 | 73 137 | 24 785 | -2 198 | 194 743 | 0 |
27 | ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» | -26 061 | 358 056 | 13 000 | 21 176 | 16 043 | -53 570 | -50 000 |
28 | АТ «ТАСКОМБАНК» | -3 180 056 | 31 750 675 | 2 038 206 | 20 759 | -170 037 | -558 082 | 467 549 |
29 | АТ «КБ «ГЛОБУС» | -465 574 | 7 126 479 | 2 287 975 | 18 210 | -7 835 | -527 864 | 291 286 |
30 | АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» | -146 996 | 1 186 237 | 0 | 16 187 | 7 879 | 11 823 | 0 |
31 | АТ «Полтава-банк» | -179 346 | 4 347 998 | 354 366 | 16 143 | -6 852 | -115 365 | 925 |
32 | АТ «ПРАВЕКС БАНК» | -320 782 | 10 389 595 | 0 | 14 658 | 15 253 | -162 492 | 0 |
33 | АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» | -7 127 384 | 81 029 187 | 2 820 672 | 14 522 | -451 275 | 1 783 958 | 412 585 |
34 | АТ «КРИСТАЛБАНК» | -120 333 | 3 457 058 | 892 496 | 13 058 | -4 215 | 5 864 | -33 637 |
35 | АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» | -331 419 | 6 364 368 | 71 569 | 11 993 | -6 909 | -73 618 | 0 |
36 | АТ «БАНК «ГРАНТ» | -241 618 | 2 635 007 | 217 793 | 10 119 | -4 429 | -49 560 | 71 519 |
37 | АТ «АП БАНК» | -95 100 | 3 486 420 | 160 564 | 9 640 | 673 | 709 509 | 50 000 |
38 | АТ «АКБ «КОНКОРД» | -337 713 | 5 598 893 | 0 | 8 850 | -60 809 | -297 906 | 0 |
39 | АТ «РВС БАНК» | -43 463 | 2 418 908 | 852 098 | 8 628 | -4 028 | -172 473 | 9 636 |
40 | АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» | -432 013 | 4 069 182 | 597 220 | 8 415 | 1 360 | 134 159 | 20 000 |
41 | АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» | -67 619 | 2 760 716 | 5 000 | 8 086 | -5 271 | 393 533 | -100 000 |
42 | АТ «АЛЬТБАНК» | -18 398 | 1 441 906 | 142 734 | 7 776 | -720 | -468 519 | 13 553 |
43 | ПАТ «МТБ БАНК» | -708 720 | 12 037 140 | 2 126 242 | 7 583 | -49 722 | 628 305 | -86 853 |
44 | АТ «ОКСІ БАНК» | -22 418 | 777 584 | 125 000 | 5 636 | 7 764 | -91 185 | 0 |
45 | АТ «КІБ» | -317 748 | 6 832 590 | 1 537 792 | 4 528 | -14 392 | 174 600 | -77 058 |
46 | ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» | -815 574 | 12 332 638 | 4 475 348 | 4 135 | -10 644 | -205 348 | 521 291 |
47 | АТ «ЄПБ» | -155 145 | 1 007 208 | 0 | 3 905 | -1 071 | 41 137 | 0 |
48 | Полікомбанк | -53 791 | 863 954 | 0 | 3 367 | 298 | 16 357 | 0 |
49 | АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» | -47 210 | 2 199 084 | 17 132 | 2 565 | 770 | -79 951 | 17 132 |
50 | АТ «БАНК АЛЬЯНС» | -1 081 667 | 11 160 894 | 3 213 768 | 2 497 | -5 394 | -34 822 | 0 |
51 | АТ «АСВІО БАНК» | -99 617 | 1 726 425 | 0 | 2 406 | 368 | -14 796 | 0 |
52 | АТ «АБ «РАДАБАНК» | -502 215 | 4 272 920 | 356 471 | 2 314 | -19 720 | -17 220 | -36 482 |
53 | АТ «БАНК 3/4» | -36 297 | 1 609 269 | 888 531 | 1 960 | -11 284 | -58 056 | 16 363 |
54 | АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» | -13 053 | 429 778 | 1 852 | 1 222 | 358 | -903 | 1 852 |
55 | АТ «КОМІНВЕСТБАНК» | -129 762 | 1 390 429 | 10 050 | 905 | -4 509 | 7 720 | 10 050 |
56 | АТ «БАНК «ПОРТАЛ» | -71 840 | 339 626 | 0 | 905 | 37 | -12 390 | 0 |
57 | АТ «МІБ» | -709 722 | 7 985 359 | 1 042 422 | 608 | -32 545 | 971 553 | 11 787 |
58 | АТ «Український банк реконструкції та розвитку» | -888 | 277 871 | 171 168 | 281 | 498 | -206 | 908 |
59 | АТ «МетаБанк» | -112 173 | 1 440 629 | 503 187 | 96 | 206 | -68 617 | -43 822 |
60 | АТ «ЮНЕКС БАНК» | -58 229 | 2 201 139 | 555 488 | 53 | -2 053 | -143 682 | 29 493 |
61 | АТ «АЛЬПАРІ БАНК» | -6 954 | 208 980 | 65 400 | -82 | 20 | -1 038 | 0 |
62 | АТ «МОТОР-БАНК» | -45 527 | 1 606 515 | 359 281 | -940 | 924 | 79 201 | 21 393 |
63 | АТ «БТА БАНК» | -1 823 | 293 940 | 15 608 | -2 403 | -244 | 15 198 | 981 |
64 | АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» | -33 165 | 1 374 522 | 472 102 | -5 560 | -4 256 | -81 417 | -6 582 |
65 | АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» | -114 467 | 1 168 854 | 570 000 | -6 198 | -1 115 | -38 115 | 0 |
66 | АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» | -536 315 | 4 614 202 | 1 033 481 | -27 784 | -4 912 | -148 128 | -435 065 |
67 | АТ «БАНК ФОРВАРД» | -806 887 | 2 288 063 | 0 | -298 334 | -291 799 | -75 735 | 0 |
Данные: НБУ