FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

02
Сентябрь
2021

Портфель ОВГЗ банков Украины вырос на 3,5 млрд грн

Киев. 2 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков увеличился на 3,458 млрд грн (на 0,7%) – до 496,838 млрд грн, тогда как днем ранее он составлял 493,38 млрд грн.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ вырос на 3,358 млрд грн (на 0,35%) — до 976,13 млрд грн.

Официальный курс на 2 сентября – 27,0029 грн/$1.

(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Теробщины Физлица Нерезиденты
на 03.01.21 822748.92 337065.18 334268.02 26016.43 9619.48 115779.81
на 01.02.21 1005207.21 324566.70 515557.02 58328.44 180.35 12283.96 94290.74
на 01.03.21 1016262.67 322066.70 520949.87 58624.37 254.13 13775.08 100592.52
на 01.04.21 1009881.66 322066.70 524716.79 44629.50 266.01 15221.45 102981.20
на 05.05.21 997489.93 320966.70 520569.58 43569.97 266.01 16003.20 96114.47
на 01.06.21 990766.87 318766.70 512417.12 45573.56 192.22 16825.86 96991.40
на 01.07.21 993340.32 317266.70 501532.24 47442.65 60.13 17923.86 109114.73
на 29.07.21 989739.50 316100.90 499671.88 48060.50 0.00 18671.19 107235.02
на 30.07.21 982317.52 316100.90 493581.04 48185.17 0.00 18808.71 105641.70
на 02.08.21 982063.12 316100.90 493856.71 48113.80 0.00 18850.96 105140.74
на 03.08.21 982161.69 316100.90 494118.28 48397.89 0.00 18876.09 104668.52
на 26.08.21 971838.41 312600.90 490371.52 49221.80 0.00 19402.91 100241.27
на 27.08.21 972170.89 312600.90 492109.90 49313.48 0.00 19449.30 98697.31
на 28.08.21 972788.93 312600.90 493108.81 49478.99 0.00 19533.71 98066.52
на 30.08.21 972788.93 312600.90 493084.66 49501.28 0.00 19535.57 98066.52
на 31.08.21 972576.53 312600.90 492913.43 49481.31 0.00 19570.26 98010.62
на 01.09.21 972772,46 312600,90 493380,07 49506,45 0,00 19656,00 97629,03
на 02.09.21 976130,56 312600,90 496837,91 49853,36 0,00 19859,18 96979,20

Данные: НБУ