Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Портфель ОВГЗ банков Украины вырос на 2,1 млрд грн, нерезидентов — на 0,3 млрд грн
Киев. 23 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков увеличился на 2,092 млрд грн (на 0,4%) – до 501,907 млрд грн, нерезидентов — на 0,286 млрд грн (на 0,3%) – до 94,107 млрд грн, физлиц и юрлиц — увеличился незначительно.
Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ вырос на 2,487 млрд грн (на 0,3%) — до 982,175 млрд грн, в собственности Нацбанка и теробщин — остался без изменений.
Официальный курс на 23 сентября – 26,6714 грн/$1.
(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)
Дата | Всего | НБУ | Банки | Юрлица | Теробщины | Физлица | Нерезиденты |
на 03.01.20 | 822748.92 | 337065.18 | 334268.02 | 26016.43 | — | 9619.48 | 115779.81 |
на 04.01.21 | 991741.82 | 324566.70 | 514516.73 | 57091.54 | 180.18 | 11012.48 | 84374.19 |
на 29.01.21 | 1005411.42 | 324566.70 | 515709.67 | 58394.10 | 180.35 | 12267.60 | 94293.01 |
на 01.02.21 | 1005207.21 | 324566.70 | 515557.02 | 58328.44 | 180.35 | 12283.96 | 94290.74 |
на 01.03.21 | 1016262.67 | 322066.70 | 520949.87 | 58624.37 | 254.13 | 13775.08 | 100592.52 |
на 01.04.21 | 1009881.66 | 322066.70 | 524716.79 | 44629.50 | 266.01 | 15221.45 | 102981.20 |
на 05.05.21 | 997489.93 | 320966.70 | 520569.58 | 43569.97 | 266.01 | 16003.20 | 96114.47 |
на 01.06.21 | 990766.87 | 318766.70 | 512417.12 | 45573.56 | 192.22 | 16825.86 | 96991.40 |
на 01.07.21 | 993340.32 | 317266.70 | 501532.24 | 47442.65 | 60.13 | 17923.86 | 109114.73 |
на 02.08.21 | 982063.12 | 316100.90 | 493856.71 | 48113.80 | 0.00 | 18850.96 | 105140.74 |
на 01.09.21 | 972772.46 | 312600.90 | 493380.07 | 49506.45 | 0.00 | 19656.00 | 97629.03 |
на 21.09.21 | 979630.63 | 312600.90 | 499797.68 | 52380.79 | 0.00 | 21029.42 | 93821.83 |
на 22.09.21 | 979688.46 | 312600.90 | 499814.63 | 52396.55 | 0.00 | 21054.51 | 93821.86 |
на 23.09.21 | 982175.07 | 312600.90 | 501906.97 | 52412.90 | 0.00 | 21146.95 | 94107.34 |
Данные: НБУ