FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

03
Декабрь
2021

Портфель ОВГЗ банков Украины вырос на 1,9 млрд грн

Киев. 3 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 3 декабря 2021 года.

Официальный курс на 3 декабря – 27,2933 грн/$1.

(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Теробщины Физлица Нерезиденты
на 03.01.20 822748.92 337065.18 334268.02 26016.43 9619.48 115779.81
на 04.01.21 991741.82 324566.70 514516.73 57091.54 180.18 11012.48 84374.19
на 29.01.21 1005411.42 324566.70 515709.67 58394.10 180.35 12267.60 94293.01
на 01.02.21 1005207.21 324566.70 515557.02 58328.44 180.35 12283.96 94290.74
на 01.03.21 1016262.67 322066.70 520949.87 58624.37 254.13 13775.08 100592.52
на 01.04.21 1009881.66 322066.70 524716.79 44629.50 266.01 15221.45 102981.20
на 05.05.21 997489.93 320966.70 520569.58 43569.97 266.01 16003.20 96114.47
на 01.06.21 990766.87 318766.70 512417.12 45573.56 192.22 16825.86 96991.40
на 01.07.21 993340.32 317266.70 501532.24 47442.65 60.13 17923.86 109114.73
на 02.08.21 982063.12 316100.90 493856.71 48113.80 0.00 18850.96 105140.74
на 01.09.21 972772.46 312600.90 493380.07 49506.45 0.00 19656.00 97629.03
на 01.10.21 978981.99 312600.90 496346.96 51005.88 0.00 21703.77 97324.47
на 01.11.21 970979.61 312600.90 491852.25 50645.17 0.00 22184.32 93696.97
на 01.12.21 1006282.47 312600.90 500277.28 79343.90 0.00 23926.97 90133.42
на 02.12.21 1005764.41 312600.90 502488.19 76741.66 0.00 23873.91 90059.75
на 03.12.21 1007761.53 312600.90 504346.94 76832.29 0.00 23991.40 89990.00

Данные: НБУ