Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 7 декабря
Киев. 7 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 7 декабря 2022 года.
Официальный курс на 7 декабря – 36,5686грн/$1.
(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)
Дата | Всего | НБУ | Банки | Юрлица | Теробщины | Физлица | Нерезиденты |
на 04.01.21 | 991 741.82 | 324 566.70 | 514 516.73 | 57 091.54 | 180.18 | 11 012.48 | 84 374.19 |
на 04.01.22 | 1 054 430.45 | 312 600.90 | 543 124.69 | 82 398.30 | 77.34 | 24 893.63 | 91 335.58 |
на 01.02.22 | 1 051 535.74 | 310 100.90 | 551 857.50 | 83 590.73 | 175.95 | 25 644.85 | 80 165.80 |
на 01.03.22 | 1 010 419.13 | 310 100.90 | 521 332.73 | 79 962.73 | 98.61 | 25 295.14 | 73 629.02 |
на 01.04.22 | 1 040 726.40 | 330 100.90 | 532 210.38 | 79 203.39 | 98.86 | 25 442.31 | 73 670.56 |
на 02.05.22 | 1 087 124.79 | 380 100.90 | 535 104.55 | 73 222.17 | 0.00 | 25 448.06 | 73 249.11 |
на 01.06.22 | 1 137 320.89 | 430 100.90 | 534 408.08 | 73 179.51 | 199.15 | 28 233.80 | 71 199.45 |
на 01.07.22 | 1 217 396.58 | 531 100.90 | 521 229.19 | 66 357.33 | 399.22 | 28 280.54 | 70 029.40 |
на 01.08.22 | 1 246 213.21 | 556 100.90 | 526 352.67 | 64 231.28 | 530.00 | 29 144.65 | 69 853.71 |
на 01.09.22 | 1 247 281.22 | 589 489.61 | 495 217.56 | 64 846.82 | 728.41 | 29 244.58 | 67 754.24 |
на 03.10.22 | 1 281 522.57 | 619 489.61 | 494 907.95 | 67 880.99 | 971.53 | 31 285.60 | 66 986.90 |
на 01.11.22 | 1 293 980.26 | 644 489.61 | 491 857.60 | 66 454.07 | 641.79 | 31 133.83 | 59 403.36 |
на 01.12.22 | 1 315 514.05 | 674 487.84 | 481 127.56 | 71 551.99 | 982.85 | 30 994.78 | 56 369.02 |
на 05.12.22 | 1 314 383.92 | 674 487.84 | 480 762.61 | 71 306.63 | 982.85 | 30 504.57 | 56 339.42 |
на 06.12.22 | 1 314 519.48 | 674 487.84 | 480 734.28 | 71 328.03 | 982.85 | 30 666.44 | 56 320.05 |
на 07.12.22 | 1 314 347.21 | 674 487.84 | 480 435.30 | 71 401.39 | 982.85 | 30 726.62 | 56 313.22 |
Данные: НБУ