Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 26 сентября
Киев. 26 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 26 сентября 2022 года.
Официальный курс на 26 сентября – 36,5686 грн/$1
(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)
Дата | Всего | НБУ | Банки | Юрлица | Теробщины | Физлица | Нерезиденты |
на 04.01.21 | 991741.82 | 324566.70 | 514516.73 | 57091.54 | 180.18 | 11012.48 | 84374.19 |
на 31.12.21 | 1054430.45 | 312600.90 | 543124.69 | 82398.30 | 77.34 | 24893.63 | 91335.58 |
на 04.01.22 | 1054430.45 | 312600.90 | 543124.69 | 82398.30 | 77.34 | 24893.63 | 91335.58 |
на 01.02.22 | 1051535.74 | 310100.90 | 551857.50 | 83590.73 | 175.95 | 25644.85 | 80165.80 |
на 01.03.22 | 1010419.13 | 310100.90 | 521332.73 | 79962.73 | 98.61 | 25295.14 | 73629.02 |
на 01.04.22 | 1040726.40 | 330100.90 | 532210.38 | 79203.39 | 98.86 | 25442.31 | 73670.56 |
на 02.05.22 | 1087124.79 | 380100.90 | 535104.55 | 73222.17 | 0.00 | 25448.06 | 73249.11 |
на 01.06.22 | 1137320.89 | 430100.90 | 534408.08 | 73179.51 | 199.15 | 28233.80 | 71199.45 |
на 01.07.22 | 1217396.58 | 531100.90 | 521229.19 | 66357.33 | 399.22 | 28280.54 | 70029.40 |
на 01.08.22 | 1246213.21 | 556100.90 | 526352.67 | 64231.28 | 530.00 | 29144.65 | 69853.71 |
на 01.09.22 | 1247542.37 | 589489.61 | 494929.19 | 65044.90 | 926.52 | 29397.60 | 67754.55 |
на 21.09.22 | 1280888.40 | 619489.61 | 496767.57 | 65974.07 | 726.50 | 31020.76 | 66909.89 |
на 22.09.22 | 1280920.46 | 619489.61 | 496389.89 | 66085.22 | 971.37 | 31074.45 | 66909.92 |
на 23.09.22 | 1281275.00 | 619489.61 | 496625.70 | 66257.39 | 971.37 | 31144.56 | 66786.37 |
на 26.09.22 | 1280973.11 | 619489.61 | 495845.79 | 66712.36 | 971.37 | 31173.47 | 66780.51 |
Данные: НБУ