FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

20
Сентябрь
2021

ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 20 сентября

Киев. 20 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 20 сентября 2021 года.

Официальный курс на 20 сентября – 26,7028 грн/$1.

(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Теробщины Физлица Нерезиденты
на 03.01.20 822748,92 337065,18 334268,02 26016,43 9619,48 115779,81
на 31.12.20 991618,81 324566,70 514408,53 57081,04 180,18 11008,47 84373,87
на 04.01.21 991741,82 324566,70 514516,73 57091,54 180,18 11012,48 84374,19
на 01.02.21 1005207,21 324566,70 515557,02 58328,44 180,35 12283,96 94290,74
на 01.03.21 1016262,67 322066,70 520949,87 58624,37 254,13 13775,08 100592,52
на 01.04.21 1009881,66 322066,70 524716,79 44629,50 266,01 15221,45 102981,20
на 05.05.21 997489,93 320966,70 520569,58 43569,97 266,01 16003,20 96114,47
на 01.06.21 990766,87 318766,70 512417,12 45573,56 192,22 16825,86 96991,40
на 01.07.21 993340,32 317266,70 501532,24 47442,65 60,13 17923,86 109114,73
на 02.08.21 982063,12 316100,90 493856,71 48113,80 0,00 18850,96 105140,74
на 01.09.21 972772,46 312600,90 493380,07 49506,45 0,00 19656,00 97629,03
на 16.09.21 979568,81 312600,90 499940,48 51573,44 0,00 20879,85 94574,14
на 17.09.21 979553,66 312600,90 499551,59 52297,52 0,00 20918,41 94185,24
на 20.09.21 979736,90 312600,90 499728,52 52352,12 0,00 21018,57 94036,78

Данные: НБУ