Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 19 ноября
Киев. 19 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 19 ноября 2021 года.
Официальный курс на 19 ноября – 26,4427 грн/$1.
(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)
Дата | Всего | НБУ | Банки | Юрлица | Теробщины | Физлица | Нерезиденты |
на 03.01.21 | 822748.92 | 337065.18 | 334268.02 | 26016.43 | — | 9619.48 | 115779.81 |
на 01.02.21 | 1005207.21 | 324566.70 | 515557.02 | 58328.44 | 180.35 | 12283.96 | 94290.74 |
на 01.03.21 | 1016262.67 | 322066.70 | 520949.87 | 58624.37 | 254.13 | 13775.08 | 100592.52 |
на 01.04.21 | 1009881.66 | 322066.70 | 524716.79 | 44629.50 | 266.01 | 15221.45 | 102981.20 |
на 05.05.21 | 997489.93 | 320966.70 | 520569.58 | 43569.97 | 266.01 | 16003.20 | 96114.47 |
на 01.06.21 | 990766.87 | 318766.70 | 512417.12 | 45573.56 | 192.22 | 16825.86 | 96991.40 |
на 01.07.21 | 993340.32 | 317266.70 | 501532.24 | 47442.65 | 60.13 | 17923.86 | 109114.73 |
на 02.08.21 | 982063.12 | 316100.90 | 493856.71 | 48113.80 | 0.00 | 18850.96 | 105140.74 |
на 01.09.21 | 972772.46 | 312600.90 | 493380.07 | 49506.45 | 0.00 | 19656.00 | 97629.03 |
на 01.10.21 | 978981.99 | 312600.90 | 496346.96 | 51005.88 | 0.00 | 21703.77 | 97324.47 |
на 28.10.21 | 960919.29 | 312600.90 | 485908.46 | 49231.49 | 0.00 | 20617.37 | 92561.07 |
на 29.10.21 | 971088.65 | 312600.90 | 493385.22 | 50680.14 | 0.00 | 22135.96 | 92286.42 |
на 01.11.21 | 970979.61 | 312600.90 | 491852.25 | 50645.17 | 0.00 | 22184.32 | 93696.97 |
на 16.11.21 | 982576.04 | 312600.90 | 499039.33 | 52986.42 | 0.00 | 23396.60 | 94552.79 |
на 17.11.21 | 982761.79 | 312600.90 | 499070.56 | 53333.97 | 0.00 | 23466.36 | 94289.99 |
на 18.11.21 | 979127.08 | 312600.90 | 496877.39 | 53250.93 | 0.00 | 22967.54 | 93430.31 |
на 19.11.21 | 978868.58 | 312600.90 | 496012.00 | 53721.21 | 0.00 | 23119.79 | 93414.68 |
Данные: НБУ