Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 14 сентября
Киев. 14 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 14 сентября 2021 года.
Официальный курс на 14 сентября – 26,692 грн/$1.
(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)
Дата | Всего | НБУ | Банки | Юрлица | Теробщины | Физлица | Нерезиденты |
на 03.01.20 | 822748.92 | 337065.18 | 334268.02 | 26016.43 | — | 9619.48 | 115779.81 |
на 04.01.21 | 991741.82 | 324566.70 | 514516.73 | 57091.54 | 180.18 | 11012.48 | 84374.19 |
на 29.01.21 | 1005411.42 | 324566.70 | 515709.67 | 58394.10 | 180.35 | 12267.60 | 94293.01 |
на 01.02.21 | 1005207.21 | 324566.70 | 515557.02 | 58328.44 | 180.35 | 12283.96 | 94290.74 |
на 01.03.21 | 1016262.67 | 322066.70 | 520949.87 | 58624.37 | 254.13 | 13775.08 | 100592.52 |
на 01.04.21 | 1009881.66 | 322066.70 | 524716.79 | 44629.50 | 266.01 | 15221.45 | 102981.20 |
на 05.05.21 | 997489.93 | 320966.70 | 520569.58 | 43569.97 | 266.01 | 16003.20 | 96114.47 |
на 01.06.21 | 990766.87 | 318766.70 | 512417.12 | 45573.56 | 192.22 | 16825.86 | 96991.40 |
на 01.07.21 | 993340.32 | 317266.70 | 501532.24 | 47442.65 | 60.13 | 17923.86 | 109114.73 |
на 02.08.21 | 982063.12 | 316100.90 | 493856.71 | 48113.80 | 0.00 | 18850.96 | 105140.74 |
на 01.09.21 | 972772.46 | 312600.90 | 493380.07 | 49506.45 | 0.00 | 19656.00 | 97629.03 |
на 10.09.21 | 979766.57 | 312600.90 | 499032.24 | 51340.83 | 0.00 | 20695.44 | 96097.15 |
на 13.09.21 | 979572.63 | 312600.90 | 499159.17 | 51441.73 | 0.00 | 20674.39 | 95696.44 |
на 14.09.21 | 979534.31 | 312600.90 | 499621.06 | 51448.33 | 0.00 | 20753.81 | 95110.20 |
Данные: НБУ