Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные индикаторы на закрытие рынков 9 ноября
Индикатор | Значение 09.11.21 | Изменение, % | Значение 08.11.21 |
Индексы | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 36319.98 | -0.31 | 36432.22 |
S&P 500 | 4685.25 | -0.35 | 4701.7 |
Nasdaq Composite | 15886.54 | -0.6 | 15982.36 |
Европа | |||
DAX | 16040.47 | -0.04 | 16046.52 |
FTSE(100) | 7274.04 | -0.36 | 7300.4 |
DJ Stoxx 50 | 3751.58 | -0.08 | 3754.64 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 929.09 | 0.16 | 927.64 |
EMBI+ | 924.75 | 0.09 | 923.91 |
MSCI EM | 1272.96 | 0.33 | 1268.82 |
MSCI BRIC | 363.816 | 0.15 | 363.26 |
Россия | |||
Индекс РТС | 1864.21 | -0.07 | 1865.46 |
Кросс-курсы | |||
EUR/USD | 1.1593 | 0.05 | 1.1587 |
GBP/USD | 1.3557 | -0.04 | 1.3563 |
USD/CHF | 0.9112 | -0.23 | 0.9133 |
USD/JPY | 112.87 | -0.32 | 113.23 |
Процентные ставки | |||
LIBOR 3 мес. | 0.1456* | 2.02 | 0.1428** |
EURIBOR 3 мес. | -0.572* | 0.88 | -0.567** |
Нефть, газ | |||
Нефть Brent (ICE), $/барр. | 84.78 | 1.62 | 83.43 |
Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 84.15 | 2.71 | 81.93 |
Газ (ICE), пенс/термия | 187.18 | -7.75 | 202.9 |
Драгметаллы | |||
Золото (спот) | 1827.3 | 0.27 | 1822.35 |
Платина | 1060 | 0.47 | 1055 |
Металлы | |||
Алюминий | 2537 | -1.78 | 2582.95 |
Медь | 9765.5 | -1.43 | 9907.5 |
Никель | 19502 | -1.07 | 19713 |
* — данные на 08.11.2021
** — данные на 05.11.2021
Данные информационного агентства Bloomberg на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.