Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные индикаторы на закрытие рынков 8 ноября
| Индикатор | Значение 08.11.21 | Изменение, % | Значение 05.11.21 |
| Индексы | |||
| США | |||
| Dow Jones Ind. Avg | 36432.22 | 0.29 | 36327.95 |
| S&P 500 | 4701.7 | 0.09 | 4697.53 |
| Nasdaq Composite | 15982.36 | 0.07 | 15971.59 |
| Европа | |||
| DAX | 16046.52 | -0.05 | 16054.36 |
| FTSE(100) | 7300.4 | -0.05 | 7303.96 |
| DJ Stoxx 50 | 3754.64 | -0.1 | 3758.32 |
| Emerging markets | |||
| EMBI Global | 927.64 | 0.22 | 925.62 |
| EMBI+ | 923.91 | 0.27 | 921.43 |
| MSCI EM | 1268.82 | 0.38 | 1264.07 |
| MSCI BRIC | 363.26 | 0.23 | 362.433 |
| Россия | |||
| Индекс РТС | 1865.46 | 0.94 | 1848.1 |
| Кросс-курсы | |||
| EUR/USD | 1.1587 | 0.17 | 1.1567 |
| GBP/USD | 1.3563 | 0.48 | 1.3498 |
| USD/CHF | 0.9133 | 0.07 | 0.9127 |
| USD/JPY | 113.23 | -0.16 | 113.41 |
| Процентные ставки | |||
| LIBOR 3 мес. | 0.1428* | -1.13 | 0.1444** |
| EURIBOR 3 мес. | -0.567* | -0.18 | -0.568** |
| Нефть, газ | |||
| Нефть Brent (ICE), $/барр. | 83.43 | 0.83 | 82.74 |
| Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 81.93 | 0.81 | 81.27 |
| Газ (ICE), пенс/термия | 202.9 | 5.99 | 191.43 |
| Драгметаллы | |||
| Золото (спот) | 1822.35 | 1.14 | 1801.85 |
| Платина | 1055 | 2.63 | 1028 |
| Металлы | |||
| Алюминий | 2582.95 | 1.97 | 2533 |
| Медь | 9907.5 | 1.58 | 9753 |
| Никель | 19713 | 1.07 | 19505 |
* — данные за 05.11.2021
** — данные за 04.11.2021
Данные информационного агентства Bloomberg на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.