Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные индикаторы на закрытие рынков 8 декабря
Индикатор | Значение 08.12.21 | Изменение, % | Значение 07.12.21 |
Индексы | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 35754.75 | 0.1 | 35719.43 |
S&P 500 | 4701.21 | 0.31 | 4686.75 |
Nasdaq Composite | 15786.99 | 0.64 | 15686.92 |
Европа | |||
DAX | 15687.09 | -0.8 | 15813.94 |
FTSE(100) | 7337.05 | -0.04 | 7339.9 |
DJ Stoxx 50 | 3726.78 | -0.59 | 3748.86 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 919.97 | 0.03 | 919.74 |
EMBI+ | 915.94 | 0.07 | 915.3 |
MSCI EM | 1241.01 | 0.44 | 1235.56 |
MSCI BRIC | 348.954 | 0.64 | 346.746 |
Россия | |||
Индекс РТС | 1612.73 | -2.09 | 1647.14 |
Кросс-курсы | |||
EUR/USD | 1.1343 | 0.67 | 1.1267 |
GBP/USD | 1.3204 | -0.3 | 1.3244 |
USD/CHF | 0.9206 | -0.52 | 0.9254 |
USD/JPY | 113.67 | 0.06 | 113.6 |
Процентные ставки | |||
LIBOR 3 мес. | 0.1983* | 4.34 | 0.19** |
EURIBOR 3 мес. | -0.565* | 0.53 | -0.562** |
Нефть, газ | |||
Нефть Brent (ICE), $/барр. | 75.82 | 0.5 | 75.44 |
Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 72.36 | 0.43 | 72.05 |
Газ (ICE), пенс/термия | 260.33 | 6.7 | 243.98 |
Драгметаллы | |||
Золото (спот) | 1783.8 | 0.14 | 1781.35 |
Платина | 947 | 0.11 | 946 |
Металлы | |||
Алюминий | 2630.25 | -0.24 | 2636.64 |
Медь | 9654.75 | 0.44 | 9612.5 |
Никель | 20384.5 | 0.22 | 20339.75 |
* — данные на 07.12.2021
** — данные на 06.12.2021
Данные информационного агентства Bloomberg на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.