Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные индикаторы на закрытие рынков 7 декабря
Индикатор | Значение 07.12.2021 | Изменение, % | Значение 06.12.2021 |
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 35719.43 | 1.4 | 35227.03 |
S&P 500 | 4686.75 | 2.07 | 4591.67 |
Nasdaq Composite | 15686.92 | 3.03 | 15225.15 |
Европа | |||
DAX | 15813.94 | 2.82 | 15380.79 |
FTSE(100) | 7339.9 | 1.49 | 7232.28 |
DJ Stoxx 50 | 3748.86 | 2.34 | 3663.11 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 919.74 | 0.36 | 916.45 |
EMBI+ | 915.3 | 0.63 | 909.6 |
MSCI EM | 1235.56 | 1.78 | 1213.96 |
MSCI BRIC | 346.745 | 2.61 | 337.928 |
Россия | |||
Индекс РТС | 1647.14 | 1.55 | 1622.07 |
Кросс-курсы | |||
EUR/USD | 1.1267 | -0.16 | 1.1285 |
GBP/USD | 1.3244 | -0.15 | 1.3264 |
USD/CHF | 0.9254 | 0 | 0.9254 |
USD/JPY | 113.6 | 0.11 | 113.48 |
Процентные ставки | |||
LIBOR 3 мес. | 0.19* | 1.26 | 0.1876** |
EURIBOR 3 мес. | -0.562* | -0.18 | -0.563** |
Нефть, газ | |||
Нефть Brent (ICE), $/барр. | 75.44 | 3.23 | 73.08 |
Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 72.05 | 3.68 | 69.49 |
Газ (ICE), пенс/термия | 243.98 | 6.04 | 230.08 |
Драгметаллы | |||
Золото (спот) | 1781.35 | 0.15 | 1778.65 |
Платина | 946 | 1.5 | 932 |
Металлы | |||
Алюминий | 2636.64 | 1.35 | 2601.5 |
Медь | 9612.5 | 0.57 | 9558.25 |
Никель | 20339.75 | 1.89 | 19961.5 |
Данные информационного агентства Bloomberg на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.
* — данные за 06.12.2021
** — данные за 03.12.2021