Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные индикаторы на закрытие рынков 6 декабря
Индикатор | Значение 06.12.21 | Изменение, % | Значение 03.12.21 |
Индексы | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 35227.03 | 1.87 | 34580.08 |
S&P 500 | 4591.67 | 1.17 | 4538.43 |
Nasdaq Composite | 15225.15 | 0.93 | 15085.47 |
Европа | |||
DAX | 15380.79 | 1.39 | 15169.98 |
FTSE(100) | 7232.28 | 1.54 | 7122.32 |
DJ Stoxx 50 | 3663.11 | 1.36 | 3613.81 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 916.45 | 0.1 | 915.52 |
EMBI+ | 909.6 | 0.13 | 908.43 |
MSCI EM | 1213.96 | -0.87 | 1224.64 |
MSCI BRIC | 337.928 | -1.85 | 344.303 |
Россия | |||
Индекс РТС | 1622.07 | -2.77 | 1668.26 |
Кросс-курсы | |||
EUR/USD | 1.1285 | -0.27 | 1.1315 |
GBP/USD | 1.3264 | 0.21 | 1.3236 |
USD/CHF | 0.9254 | 0.89 | 0.9172 |
USD/JPY | 113.48 | 0.6 | 112.8 |
Процентные ставки | |||
LIBOR 3 мес. | 0.1876* | 4.16 | 0.1801** |
EURIBOR 3 мес. | -0.563* | -0.35 | -0.565** |
Нефть, газ | |||
Нефть Brent (ICE), $/барр. | 73.08 | 4.58 | 69.88 |
Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 69.49 | 4.87 | 66.26 |
Газ (ICE), пенс/термия | 230.08 | 0.52 | 228.9 |
Драгметаллы | |||
Золото (спот) | 1778.65 | 0.63 | 1767.55 |
Платина | 932 | -0.85 | 940 |
Металлы | |||
Алюминий | 2601.5 | -1.39 | 2638.25 |
Медь | 9558.25 | 0.76 | 9486 |
Никель | 19961.5 | -1.04 | 20171 |
* — данные на 03.12.2021
** — данные на 02.12.2021
Данные информационного агентства Bloomberg на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.