Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные индикаторы на закрытие рынков 5 октября
Индикатор | Значение 05.10.2021 | Изменение, % | Значение 04.10.2021 |
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 34314.67 | 0.92 | 34002.92 |
S&P 500 | 4345.72 | 1.05 | 4300.46 |
Nasdaq Composite | 14433.83 | 1.25 | 14255.48 |
Европа | |||
DAX | 15194.49 | 1.05 | 15036.55 |
FTSE(100) | 7077.1 | 0.94 | 7011.01 |
DJ Stoxx 50 | 3512.1 | 1.15 | 3472.13 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 916.23 | -0.2 | 918.04 |
EMBI+ | 911.15 | -0.18 | 912.77 |
MSCI EM | 1236.51 | 0.01 | 1236.41 |
MSCI BRIC | 357.326 | 0.39 | 355.928 |
Россия | |||
Индекс РТС | 1840.11 | 3.04 | 1785.75 |
Кросс-курсы | |||
EUR/USD | 1.1598 | -0.2 | 1.1621 |
GBP/USD | 1.3629 | 0.14 | 1.361 |
USD/CHF | 0.928 | 0.31 | 0.9251 |
USD/JPY | 111.46 | 0.48 | 110.93 |
Процентные ставки | |||
LIBOR 3 мес. | 0.1266* | -4.88 | 0.1331** |
EURIBOR 3 мес. | -0.548* | 0.18 | -0.547** |
Нефть, газ | |||
Нефть Brent (ICE), $/барр. | 82.56 | 1.6 | 81.26 |
Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 78.93 | 1.69 | 77.62 |
Газ (ICE), пенс/термия | 293.91 | 19.54 | 245.87 |
Драгметаллы | |||
Золото (спот) | 1753.2 | -0.08 | 1754.55 |
Платина | 956 | 0.63 | 950 |
Металлы | |||
Алюминий | 2904.5 | 0.25 | 2897.25 |
Медь | 9177 | -0.87 | 9257.5 |
Никель | 18132.5 | 1.16 | 17924.5 |
Данные информационного агентства Bloomberg на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.
* — данные за 04.10.2021
** — данные за 01.10.2021