Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные индикаторы на закрытие рынков 5 декабря
Индикатор | Значение 05.12.22 | Изменение, % | Значение02.12.22 |
Индексы | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 33947.1 | -1.4 | 34429.88 |
S&P 500 | 3998.84 | -1.79 | 4071.7 |
Nasdaq Composite | 11239.94 | -1.93 | 11461.5 |
Европа | |||
DAX | 14447.61 | -0.56 | 14529.39 |
FTSE(100) | 7567.54 | 0.15 | 7556.23 |
DJ Stoxx 50 | 3793.47 | -0.32 | 3805.46 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 775.2 | -0.2 | 776.72 |
EMBI+ | 695.08 | -0.27 | 696.94 |
MSCI EM | 984.26 | 1.07 | 973.85 |
MSCI BRIC | 266.471 | 2.47 | 260.04 |
Россия | |||
Индекс РТС | 1114.69 | 0.64 | 1107.55 |
Кросс-курсы | |||
EUR/USD | 1.0491 | -0.42 | 1.0535 |
GBP/USD | 1.219 | -0.73 | 1.228 |
USD/CHF | 0.9426 | 0.58 | 0.9372 |
USD/JPY | 136.75 | 1.82 | 134.31 |
Процентные ставки | |||
LIBOR 3 мес. | 4.7326* | -0.68 | 4.765** |
EURIBOR 3 мес. | 1.975* | 0.15 | 1.972** |
Нефть, газ | |||
Нефть Brent (ICE), $/барр. | 82.68 | -3.38 | 85.57 |
Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 76.93 | -3.81 | 79.98 |
Газ (ICE), пенс/термия | 335.38 | -0.28 | 336.31 |
Драгметаллы | |||
Золото (спот) | 1776.8 | -0.45 | 1784.75 |
Платина | 1014 | 0.7 | 1007 |
Металлы | |||
Алюминий | 2491.5 | -1.03 | 2517.45 |
Медь | 8348.5 | -1 | 8432.5 |
Никель | 28556 | -0.67 | 28750 |
*- данные на 02.12.2022
**- данные на 01.12.2022
Данные информационного агентства Bloomberg на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.