Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные индикаторы на закрытие рынков 4 октября
Индикатор | Значение 04.10.21 | Изменение, % | Значение 01.10.21 |
Индексы | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 34002.92 | -0.94 | 34326.46 |
S&P 500 | 4300.46 | -1.3 | 4357.04 |
Nasdaq Composite | 14255.48 | -2.14 | 14566.7 |
Европа | |||
DAX | 15036.55 | -0.79 | 15156.44 |
FTSE(100) | 7011.01 | -0.23 | 7027.07 |
DJ Stoxx 50 | 3472.13 | -0.25 | 3480.76 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 918.04 | -0.12 | 919.14 |
EMBI+ | 912.77 | -0.12 | 913.83 |
MSCI EM | 1236.41 | -0.82 | 1246.6 |
MSCI BRIC | 355.928 | -1.3 | 360.6 |
Россия | |||
Индекс РТС | 1785.75 | 0.8 | 1771.5 |
Кросс-курсы | |||
EUR/USD | 1.1621 | 0.22 | 1.1596 |
GBP/USD | 1.361 | 0.47 | 1.3546 |
USD/CHF | 0.9251 | -0.64 | 0.9311 |
USD/JPY | 110.93 | -0.11 | 111.05 |
Процентные ставки | |||
LIBOR 3 мес. | 0.1331* | 2.31 | 0.1301** |
EURIBOR 3 мес. | -0.547* | 0.37 | -0.545** |
Нефть, газ | |||
Нефть Brent (ICE), $/барр. | 81.26 | 2.5 | 79.28 |
Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 77.62 | 2.29 | 75.88 |
Газ (ICE), пенс/термия | 245.87 | 1.91 | 241.26 |
Драгметаллы | |||
Золото (спот) | 1754.55 | -0.14 | 1757.05 |
Платина | 950 | -2.26 | 972 |
Металлы | |||
Алюминий | 2897.25 | 2.12 | 2837 |
Медь | 9257.5 | 1.34 | 9135 |
Никель | 17924.5 | -0.25 | 17970 |
* — данные за 01.10.2021
** — данные за 30.09.2021
Данные информационного агентства Bloomberg на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.