Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные индикаторы на закрытие рынков 31 августа
Индикатор | Значение 31.08.21 | Изменение, % | Значение 30.08.21 |
Индексы | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 35360.73 | -0.11 | 35399.84 |
S&P 500 | 4522.68 | -0.13 | 4528.79 |
Nasdaq Composite | 15259.24 | -0.04 | 15265.89 |
Европа | |||
DAX | 15835.09 | -0.33 | 15887.31 |
FTSE(100) | 7119.7 | -0.4 | 7148.011 |
DJ Stoxx 50 | 3617.19 | -0.29 | 3627.71 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 937.83 | 0.16 | 936.31 |
EMBI+ | 943.04 | 0.06 | 942.46 |
MSCI EM | 1308.67 | 1.81 | 1285.39 |
MSCI BRIC | 375.877 | 2.01 | 368.471 |
Россия | |||
Индекс РТС | 1684.73 | 1.23 | 1664.251 |
Кросс-курсы | |||
EUR/USD | 1.1809 | 0.1 | 1.1797 |
GBP/USD | 1.3755 | -0.04 | 1.376 |
USD/CHF | 0.9151 | -0.2 | 0.9169 |
USD/JPY | 110.02 | 0.09 | 109.92 |
Процентные ставки | |||
LIBOR 3 мес. | 0.11991 | -0.72 | 0.12082 |
EURIBOR 3 мес. | -0.5493 | -0.18 | -0.551 |
Нефть, газ | |||
Нефть Brent (ICE), $/барр. | 72.99 | -0.57 | 73.41 |
Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 68.5 | -1.03 | 69.21 |
Газ (ICE), пенс/термия | 127.71 | 4.16 | 122.61* |
Драгметаллы | |||
Золото (спот) | 1814.85 | 0.91 | 1798.51 |
Платина | 1001 | 1.01 | 9911 |
Металлы | |||
Алюминий | 2739 | 2.38 | 2675.251 |
Медь | 9528.25 | 1.11 | 9423.751 |
Никель | 19589.5 | 2.89 | 19039.491 |
1 — данные на 27.08.2021
2 —данные на 26.08.2021
3 – данные на 30.08.2021
Данные информационного агентства Bloomberg на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.