Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные индикаторы на закрытие рынков 30 августа
Индикатор | Значение 30.08.21 | Изменение, % | Значение 27.08.21 |
Индексы | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 35399.84 | -0.16 | 35455.8 |
S&P 500 | 4528.79 | 0.43 | 4509.37 |
Nasdaq Composite | 15265.89 | 0.9 | 15129.5 |
Европа | |||
DAX | 15887.31 | 0.22 | 15851.75 |
FTSE(100) | 7148.01* | 0.32 | 7124.98** |
DJ Stoxx 50 | 3627.71 | 0.05 | 3625.98 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 936.31 | 0.21 | 934.38 |
EMBI+ | 942.46 | 0.36 | 939.04 |
MSCI EM | 1285.39 | 1 | 1272.67 |
MSCI BRIC | 368.471 | 0.93 | 365.06 |
Россия | |||
Индекс РТС | 1664.25* | 1.8 | 1634.79** |
Кросс-курсы | |||
EUR/USD | 1.1797 | 0.02 | 1.1795 |
GBP/USD | 1.376 | -0.03 | 1.3764 |
USD/CHF | 0.9169 | 0.61 | 0.9113 |
USD/JPY | 109.92 | 0.07 | 109.84 |
Процентные ставки | |||
LIBOR 3 мес. | 0.1199* | -0.72 | 0.1208** |
EURIBOR 3 мес. | -0.55* | 0 | -0.55** |
Нефть, газ | |||
Нефть Brent (ICE), $/барр. | 73.41 | 0.98 | 72.7 |
Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 69.21 | 0.68 | 68.74 |
Газ (ICE), пенс/термия | 120.97* | 5.1 | 115.1** |
Драгметаллы | |||
Золото (спот) | 1798.5* | 0.67 | 1786.6** |
Платина | 991* | 0 | 991** |
Металлы | |||
Алюминий | 2675.25* | 1.42 | 2637.75** |
Медь | 9423.75* | 1.17 | 9315** |
Никель | 19039.49* | 1.31 | 18793.49** |
*— данные на 27.08.2021
**—данные на 26.08.2021
Данные информационного агентства Bloomberg на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.