Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные индикаторы на закрытие рынков 3 сентября
Индикатор | Значение 03.09.21 | Изменение, % | Значение 02.09.21 |
Индексы | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 35369.09 | -0.21 | 35443.82 |
S&P 500 | 4535.43 | -0.03 | 4536.95 |
Nasdaq Composite | 15363.52 | 0.21 | 15331.18 |
Европа | |||
DAX | 15781.2 | -0.37 | 15840.59 |
FTSE(100) | 7138.35 | -0.36 | 7163.9 |
DJ Stoxx 50 | 3613.55 | -0.57 | 3634.38 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 939.13 | -0.03 | 939.43 |
EMBI+ | 943.8 | -0.14 | 945.1 |
MSCI EM | 1315.91 | 0.3 | 1311.91 |
MSCI BRIC | 379.232 | -0.29 | 380.347 |
Россия | |||
Индекс РТС | 1734.16 | 0.44 | 1726.61 |
Кросс-курсы | |||
EUR/USD | 1.188 | 0.04 | 1.1875 |
GBP/USD | 1.3871 | 0.27 | 1.3833 |
USD/CHF | 0.9134 | -0.1 | 0.9143 |
USD/JPY | 109.71 | -0.21 | 109.94 |
Процентные ставки | |||
LIBOR 3 мес. | 0.1155 | -1.81 | 0.1176 |
EURIBOR 3 мес. | -0.548 | -0.54 | -0.551 |
Нефть, газ | |||
Нефть Brent (ICE), $/барр. | 72.61 | -0.58 | 73.03 |
Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 69.29 | -1 | 69.99 |
Газ (ICE), пенс/термия | 130.45 | -1.17 | 132 |
Драгметаллы | |||
Золото (спот) | 1823.7 | 0.62 | 1812.55 |
Платина | 1006 | 0.6 | 1000 |
Металлы | |||
Алюминий | 2716.75 | 1.07 | 2688 |
Медь | 9420.5 | 0.6 | 9364.26 |
Никель | 19829.25 | 1.62 | 19512.5 |
Данные информационного агентства Bloomberg на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.