Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные индикаторы на закрытие рынков 3 декабря
Индикатор | Значение 03.12.21 | Изменение, % | Значение 02.12.21 |
Индексы | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 34580.08 | -0.17 | 34639.79 |
S&P 500 | 4538.43 | -0.84 | 4577.1 |
Nasdaq Composite | 15085.47 | -1.92 | 15381.32 |
Европа | |||
DAX | 15169.98 | -0.61 | 15263.11 |
FTSE(100) | 7122.32 | -0.1 | 7129.21 |
DJ Stoxx 50 | 3613.81 | -0.35 | 3626.34 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 915.52 | 0.25 | 913.2 |
EMBI+ | 908.43 | 0.4 | 904.77 |
MSCI EM | 1224.64 | -0.93 | 1236.19 |
MSCI BRIC | 344.303 | -1.46 | 349.394 |
Россия | |||
Индекс РТС | 1668.26 | -1.29 | 1690.13 |
Кросс-курсы | |||
EUR/USD | 1.1315 | 0.12 | 1.1301 |
GBP/USD | 1.3236 | -0.52 | 1.3305 |
USD/CHF | 0.9172 | -0.34 | 0.9203 |
USD/JPY | 112.8 | -0.27 | 113.11 |
Процентные ставки | |||
LIBOR 3 мес. | 0.1876 | 4.16 | 0.1801 |
EURIBOR 3 мес. | -0.563 | -0.35 | -0.565 |
Нефть, газ | |||
Нефть Brent (ICE), $/барр. | 69.88 | 0.3 | 69.67 |
Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 66.26 | -0.36 | 66.5 |
Газ (ICE), пенс/термия | 228.9 | -5.45 | 242.09 |
Драгметаллы | |||
Золото (спот) | 1767.55 | 0.14 | 1765 |
Платина | 940 | 0.21 | 938 |
Металлы | |||
Алюминий | 2638.25 | 0.89 | 2615 |
Медь | 9486 | -1.08 | 9590 |
Никель | 20171 | 0.52 | 20067.02 |
* — данные за 02.12.2021
** — данные за 01.12.2021
Данные информационного агентства Bloomberg на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.