Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные индикаторы на закрытие рынков 29 октября
Индикатор | Значение 29.10.21 | Изменение, % | Значение 28.10.21 |
Индексы | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 35819.56 | 0.25 | 35730.48 |
S&P 500 | 4605.38 | 0.19 | 4596.42 |
Nasdaq Composite | 15498.39 | 0.33 | 15448.12 |
Европа | |||
DAX | 15688.77 | -0.05 | 15696.33 |
FTSE(100) | 7237.57 | -0.16 | 7249.47 |
DJ Stoxx 50 | 3688.32 | 0.36 | 3674.99 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 919.98 | -0.18 | 921.64 |
EMBI+ | 912.96 | -0.34 | 916.08 |
MSCI EM | 1264.75 | -0.89 | 1276.07 |
MSCI BRIC | 365.246 | -1.05 | 369.134 |
Россия | |||
Индекс РТС | 1843.83 | -1.94 | 1880.37 |
Кросс-курсы | |||
EUR/USD | 1.1558 | -1.05 | 1.1681 |
GBP/USD | 1.3682 | -0.78 | 1.379 |
USD/CHF | 0.9161 | 0.47 | 0.9118 |
USD/JPY | 113.95 | 0.33 | 113.58 |
Процентные ставки | |||
LIBOR 3 мес. | 0.1323 | 0.47 | 0.1316 |
EURIBOR 3 мес. | -0.553 | -0.72 | -0.557 |
Нефть, газ | |||
Нефть Brent (ICE), $/барр. | 84.38 | 0.07 | 84.32 |
Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 83.57 | 0.92 | 82.81 |
Газ (ICE), пенс/термия | 165.98 | -15.87 | 197.28 |
Драгметаллы | |||
Золото (спот) | 1769.15 | -1.9 | 1803.5 |
Платина | 1009 | -0.79 | 1017 |
Металлы | |||
Алюминий | 2704.75 | -1.12 | 2735.5 |
Медь | 9808.5 | -0.48 | 9855.5 |
Никель | 19556 | -0.63 | 19679.5 |
* — данные на 28.10.2021
** — данные на 27.10.2021
Данные информационного агентства Bloomberg на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.