Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные индикаторы на закрытие рынков 28 сентября
Индикатор | Значение 28.09.21 | Изменение, % | Значение 27.09.21 |
Индексы | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 34299.99 | -1.63 | 34869.37 |
S&P 500 | 4352.63 | -2.04 | 4443.11 |
Nasdaq Composite | 14546.68 | -2.83 | 14969.97 |
Европа | |||
DAX | 15248.56 | -2.09 | 15573.88 |
FTSE(100) | 7028.1 | -0.5 | 7063.4 |
DJ Stoxx 50 | 3474.55 | -2.06 | 3547.57 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 919.14 | -0.53 | 924.05 |
EMBI+ | 914.46 | -0.57 | 919.73 |
MSCI EM | 1260.89 | -0.51 | 1267.36 |
MSCI BRIC | 362.194 | -0.01 | 362.236 |
Россия | |||
Индекс РТС | 1756.26 | -1.01 | 1774.24 |
Кросс-курсы | |||
EUR/USD | 1.1683 | -0.1 | 1.1695 |
GBP/USD | 1.3537 | -1.18 | 1.3698 |
USD/CHF | 0.9295 | 0.4 | 0.9258 |
USD/JPY | 111.5 | 0.45 | 111 |
Процентные ставки | |||
LIBOR 3 мес. | 0.1318* | -0.38 | 0.1323** |
EURIBOR 3 мес. | -0.542* | -0.18 | -0.543** |
Нефть, газ | |||
Нефть Brent (ICE), $/барр. | 79.09 | -0.55 | 79.53 |
Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 75.29 | -0.21 | 75.45 |
Газ (ICE), пенс/термия | 195.38 | 2.63 | 190.38 |
Драгметаллы | |||
Золото (спот) | 1733.75 | -1.23 | 1755.3 |
Платина | 987 | 0.1 | 986 |
Металлы | |||
Алюминий | 2926 | 2.13 | 2864.98 |
Медь | 9281.1 | -0.98 | 9372.5 |
Никель | 18574.5 | -2.03 | 18959.5 |
* — данные за 27.09.2021
** — данные за 24.09.2021
Данные информационного агентства Bloomberg на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.