Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные индикаторы на закрытие рынков 28 октября
Индикатор | Значение 28.10.21 | Изменение, % | Значение 27.10.21 |
Индексы | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 35730.48 | 0.68 | 35490.69 |
S&P 500 | 4596.42 | 0.98 | 4551.68 |
Nasdaq Composite | 15448.12 | 1.39 | 15235.84 |
Европа | |||
DAX | 15696.33 | -0.06 | 15705.81 |
FTSE(100) | 7249.47 | -0.05 | 7253.27 |
DJ Stoxx 50 | 3674.99 | 0.35 | 3662.19 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 921.64 | 0.07 | 921.02 |
EMBI+ | 916.08 | -0.11 | 917.08 |
MSCI EM | 1276.07 | -0.53 | 1282.89 |
MSCI BRIC | 369.134 | -0.66 | 371.585 |
Россия | |||
Индекс РТС | 1880.37 | -0.58 | 1891.28 |
Кросс-курсы | |||
EUR/USD | 1.1681 | 0.67 | 1.1603 |
GBP/USD | 1.379 | 0.33 | 1.3745 |
USD/CHF | 0.9118 | -0.7 | 0.9182 |
USD/JPY | 113.58 | -0.22 | 113.83 |
Процентные ставки | |||
LIBOR 3 мес. | 0.1286* | -5.34 | 0.1359** |
EURIBOR 3 мес. | -0.556* | 1.09 | -0.55** |
Нефть, газ | |||
Нефть Brent (ICE), $/барр. | 84.32 | -0.31 | 84.58 |
Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 82.81 | 0.18 | 82.66 |
Газ (ICE), пенс/термия | 192.09 | -12.12 | 218.59 |
Драгметаллы | |||
Золото (спот) | 1803.5 | 0.46 | 1795.25 |
Платина | 1017 | -0.59 | 1023 |
Металлы | |||
Алюминий | 2735.5 | 2.63 | 2665.49 |
Медь | 9855.5 | 1.95 | 9667 |
Никель | 19679.5 | 0.77 | 19529 |
* — данные на 27.10.2021
** — данные на 26.10.2021
Данные информационного агентства Bloomberg на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.