Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Основные индикаторы на закрытие рынков 28 февраля
Индикатор | Значение 28.02.23 | Изменение, % | Значение 27.02.23 |
Индексы | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 32656.7 | -0.71 | 32889.09 |
S&P 500 | 3970.15 | -0.3 | 3982.24 |
Nasdaq Composite | 11455.54 | -0.1 | 11466.98 |
Европа | |||
DAX | 15365.14 | -0.11 | 15381.43 |
FTSE(100) | 7876.28 | -0.74 | 7935.11 |
DJ Stoxx 50 | 3895.48 | -0.58 | 3918.35 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 774.69 | -0.13 | 775.71 |
EMBI+ | 686.89 | -0.23 | 688.5 |
MSCI EM | 964.01 | -0.33 | 967.25 |
MSCI BRIC | 255.332 | -0.82 | 257.432 |
Россия | |||
Индекс РТС | 946.23 | 0.1 | 945.29 |
Кросс-курсы | |||
EUR/USD | 1.0576 | -0.31 | 1.0609 |
GBP/USD | 1.2022 | -0.35 | 1.2064 |
USD/CHF | 0.9422 | 0.68 | 0.9358 |
USD/JPY | 136.17 | -0.01 | 136.19 |
Процентные ставки | |||
LIBOR 3 мес. | 4.9624* | 0.18 | 4.9534** |
EURIBOR 3 мес. | 2.716* | 0.67 | 2.698** |
Нефть, газ | |||
Нефть Brent (ICE), $/барр. | 83.89 | 1.75 | 82.45 |
Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 77.05 | 1.81 | 75.68 |
Газ (ICE), пенс/термия | 115.54 | -1.11 | 116.84 |
Драгметаллы | |||
Золото (спот) | 1824.6 | 0.33 | 1818.65 |
Платина | 951 | 0.11 | 950 |
Металлы | |||
Алюминий | 2327.63 | 0.49 | 2316.25 |
Медь | 8951 | 1.91 | 8783 |
Никель | 24591 | -2.81 | 25303 |
* — данные за 27.02.2023
** — данные за 24.02.2023
Данные информационного агентства Bloomberg на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.